ETF · Segmen
etf_invseg_Long SUI, Short USD
Total ETF
7
Semua Produk
7 ETFNama | Kelas Aset | AUM | Rata-rata Volume | Penyedia | Rasio Biaya | Segmen Investasi | Indeks | Tanggal Peluncuran | NAV (Nilai Aset Bersih) | P/B | P/E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Komoditas | 55,34 Juta. | — | 2,50 | etf_invseg_Long SUI, Short USD | 9/7/2024 | 24,67 | 0,00 | 0,00 | |||
| Komoditas | 40,16 Juta. | — | 1,50 | etf_invseg_Long SUI, Short USD | MarketVector Sui VWAP Close Index - Benchmark Price Return | 7/11/2024 | 4,07 | 0,00 | 0,00 | ||
| Alternatif | 39,6 Juta. | 57.881 | 0,35 | etf_invseg_Long SUI, Short USD | CoinDesk Sui Price Index - USD - Benchmark Price Return | 1/8/2024 | 13,38 | 0,00 | 0,00 | ||
| Alternatif | 26,44 Juta. | 3.098 | CA Canary | 0,75 | etf_invseg_Long SUI, Short USD | SUI/USD Exchange Rate - USD - Benchmark Price Return | 17/2/2026 | 23,19 | 0,00 | 0,00 | |
| Alternatif | 25,22 Juta. | 21.061 | 0,30 | etf_invseg_Long SUI, Short USD | SUI/USD Exchange Rate - USD - Benchmark Price Return | 24/2/2026 | 17,89 | 0,00 | 0,00 | ||
| Alternatif | 4,87 Juta. | 9.112 | 1,89 | etf_invseg_Long SUI, Short USD | 4/12/2025 | 26,06 | 0,00 | 0,00 | |||
| Komoditas | 743.720,94 | — | VI Virtune | 0,95 | etf_invseg_Long SUI, Short USD | 26/9/2025 | 8,96 | 0,00 | 0,00 |
Direktori ETF
Direktori ETFSemua Kelas Aset
Semua Segmen
+110 lainnya